Selvkørergodtgørelse
Selvkørergodtgørelse for ’23/’24
Km | Kr. | Km | Kr. | Km | Kr. |
5 | 2,12 | 45 | 3,99 | 85 | 5,85 |
6 | 2,17 | 46 | 4,03 | 86 | 5,90 |
7 | 2,21 | 47 | 4,08 | 87 | 5,94 |
8 | 2,26 | 48 | 4,13 | 88 | 5,99 |
9 | 2,31 | 49 | 4,17 | 89 | 6,04 |
10 | 2,35 | 50 | 4,22 | 90 | 6,08 |
11 | 2,40 | 51 | 4,27 | 91 | 6,13 |
12 | 2,45 | 52 | 4,31 | 92 | 6,18 |
13 | 2,49 | 53 | 4,36 | 93 | 6,22 |
14 | 2,54 | 54 | 4,41 | 94 | 6,27 |
15 | 2,59 | 55 | 4,45 | 95 | 6,32 |
16 | 2,63 | 56 | 4,50 | 96 | 6,36 |
17 | 2,68 | 57 | 4,55 | 97 | 6,41 |
18 | 2,73 | 58 | 4,59 | 98 | 6,46 |
19 | 2,77 | 59 | 4,64 | 99 | 6,50 |
20 | 2,82 | 60 | 4,69 | 100 | 6,55 |
21 | 2,87 | 61 | 4,73 | 101 | 6,60 |
22 | 2,91 | 62 | 4,78 | 102 | 6,64 |
23 | 2,96 | 63 | 4,83 | 103 | 6,69 |
24 | 3,01 | 64 | 4,87 | 104 | 6,74 |
25 | 3,05 | 65 | 4,92 | 105 | 6,78 |
26 | 3,10 | 66 | 4,96 | 106 | 6,83 |
27 | 3,15 | 67 | 5,01 | 107 | 6,88 |
28 | 3,19 | 68 | 5,06 | 108 | 6,92 |
29 | 3,24 | 69 | 5,10 | 109 | 6,97 |
30 | 3,29 | 70 | 5,15 | 110 | 7,02 |
31 | 3,33 | 71 | 5,20 | 111 | 7,06 |
32 | 3,38 | 72 | 5,24 | 112 | 7,11 |
33 | 3,43 | 73 | 5,29 | 113 | 7,16 |
34 | 3,47 | 74 | 5,34 | 114 | 7,20 |
35 | 3,52 | 75 | 5,38 | 115 | 7,25 |
36 | 3,57 | 76 | 5,43 | 116 | 7,30 |
37 | 3,61 | 77 | 5,48 | 117 | 7,34 |
38 | 3,66 | 78 | 5,52 | 118 | 7,39 |
39 | 3,71 | 79 | 5,57 | 119 | 7,44 |
40 | 3,75 | 80 | 5,62 | 120- | 7,53 |
41 | 3,80 | 81 | 5,66 | ||
42 | 3,85 | 82 | 5,71 | ||
43 | 3,89 | 83 | 5,76 | ||
44 | 3,94 | 84 | 5,80 |
