Prøveoptagninger
Prøveopgravninger 2022
Den 4. prøveoptagning blev foretaget d. 3. oktober, den 3. prøveoptagning blev foretaget d. 12. september, 2. prøveopgravning på AKD er foretaget d. 22. august. Den første prøveopgravning blev foretaget d. 1. august, og resultaterne af alle opgravninger kan ses i tabellerne nedenfor.
År | Stivelse % | Kartofler hkg/ha | Stivelse hkg/ha | |||||||||
1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | |
’22 | 16,0 | 18,0 | 17,6 | 19,5 | 231 | 314 | 385 | 486 | 37 | 56 | 68 | 95 |
’21 | 15,2 | 18,0 | 19,2 | - | 230 | 365 | 459 | - | 35 | 66 | 88 | - |
’20 | 16,6 | 19,2 | 18,8 | - | 272 | 439 | 558 | - | 45 | 84 | 104 | - |
År | Stivelse % | Kartofler hkg/ha | Stivelse hkg/ha | |||||||||
1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | |
’22 | 15,4 | 18,4 | 19,5 | 19,0 | 404 | 505 | 583 | 713 | 63 | 93 | 115 | 135 |
’21 | 15,5 | 17,2 | 19,9 | 20,1 | 309 | 419 | 539 | 589 | 48 | 72 | 107 | 119 |
’20 | 16,6 | 19,3 | 20,8 | 20,3 | 490 | 599 | 697 | 955 | 81 | 116 | 145 | 194 |
År | Stivelse % | Kartofler hkg/ha | Stivelse hkg/ha | |||||||||
1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | |
’22 | 16,4 | 19,2 | 21,3 | * | 431 | 475 | 728 | * | 71 | 91 | 155 | * |
’21 | 15,4 | 18,5 | 20,7 | 23,3 | 274 | 419 | 573 | 815 | 43 | 78 | 119 | 190 |
’20 | 16,5 | 19,9 | 20,6 | 21,6 | 373 | 492 | 624 | 773 | 64 | 98 | 128 | 167 |
*) var taget op
År | Stivelse % | Kartofler hkg/ha | Stivelse hkg/ha | |||||||||
1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | |
’22 | 15,6 | 18,5 | 19,3 | 18,6 | 369 | 505 | 618 | 675 | 58 | 93 | 119 | 125 |
’21 | 16,3 | 19,0 | 20,6 | 20,2 | 330 | 478 | 595 | 671 | 54 | 91 | 122 | 134 |
’20 | 15,8 | 17,9 | 18,3 | 18,0 | 414 | 558 | 671 | 760 | 66 | 100 | 122 | 138 |
År | Stivelse % | Kartofler hkg/ha | Stivelse hkg/ha | |||||||||
1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | |
’22 | 16,1 | 16,8 | 16,8 | * | 434 | 541 | 600 | * | 70 | 90 | 101 | * |
’21 | 16,6 | 17,7 | 19,1 | - | 294 | 427 | 559 | - | 49 | 76 | 107 | - |
’20 | 15,9 | 16,8 | 16,8 | - | 349 | 505 | 535 | - | 55 | 84 | 90 | - |
*) var taget op
År | Stivelse % | Kartofler hkg/ha | Stivelse hkg/ha | |||||||||
1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | |
’22 | 18,2 | 20,6 | 21,9 | 22,1 | 335 | 471 | 558 | 581 | 61 | 97 | 122 | 128 |
’21 | 18,0 | 20,4 | 22,0 | 21,2 | 281 | 412 | 520 | 609 | 50 | 84 | 115 | 130 |
’20 | 18,9 | 20,8 | 20,5 | 19,3 | 321 | 485 | 550 | 614 | 61 | 101 | 112 | 119 |
År | Stivelse % | Kartofler hkg/ha | Stivelse hkg/ha | |||||||||
1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | |
’22 | 17,0 | 19,5 | 19,7 | 20,4 | 327 | 470 | 542 | 487 | 56 | 91 | 107 | 99 |
’21 | 18,3 | 20,0 | 20,4 | - | 289 | 390 | 438 | - | 54 | 79 | 90 | - |
’20 | 18,5 | 20,0 | 19,5 | - | 349 | 484 | 518 | - | 65 | 97 | 101 | - |
År | Stivelse % | Kartofler hkg/ha | Stivelse hkg/ha | |||||||||
1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | |
’22 | 17,8 | 20,8 | 21,7 | 21,8 | 363 | 518 | 550 | 641 | 65 | 107 | 120 | 139 |
’21 | 17,3 | 20,6 | 23,2 | 24,8 | 295 | 413 | 487 | 538 | 51 | 85 | 113 | 133 |
’20 | 16,7 | 20,5 | * | * | 341 | 398 | * | * | 57 | 81 | * | * |
*) Var taget op
