Selvkørergodtgørelse
Selvkørergodtgørelse for ’25/’26
Km | Kr. | Km | Kr. | Km | Kr. |
1 | 2,34 | 41 | 4,07 | 81 | 5,98 |
2 | 2,34 | 42 | 4,12 | 82 | 6,04 |
3 | 2,34 | 43 | 4,16 | 83 | 6,09 |
4 | 2,34 | 44 | 4,21 | 84 | 6,13 |
5 | 2,34 | 45 | 4,26 | 85 | 6,18 |
6 | 2,39 | 46 | 4,31 | 86 | 6,23 |
7 | 2,43 | 47 | 4,36 | 87 | 6,27 |
8 | 2,48 | 48 | 4,41 | 88 | 6,32 |
9 | 2,53 | 49 | 4,45 | 89 | 6,38 |
10 | 2,58 | 50 | 4,50 | 90 | 6,42 |
11 | 2,63 | 51 | 4,55 | 91 | 6,47 |
12 | 2,68 | 52 | 4,59 | 92 | 6,52 |
13 | 2,72 | 53 | 4,65 | 93 | 6,56 |
14 | 2,77 | 54 | 4,70 | 94 | 6,61 |
15 | 2,82 | 55 | 4,74 | 95 | 6,66 |
16 | 2,86 | 56 | 4,79 | 96 | 6,71 |
17 | 2,91 | 57 | 4,84 | 97 | 6,76 |
18 | 2,97 | 58 | 4,88 | 98 | 6,81 |
19 | 3,01 | 59 | 4,93 | 99 | 6,85 |
20 | 3,06 | 60 | 4,99 | 100 | 6,90 |
21 | 3,11 | 61 | 5,03 | 101 | 6,95 |
22 | 3,15 | 62 | 5,08 | 102 | 6,99 |
23 | 3,20 | 63 | 5,13 | 103 | 7,05 |
24 | 3,25 | 64 | 5,17 | 104 | 7,10 |
25 | 3,30 | 65 | 5,22 | 105 | 7,14 |
26 | 3,35 | 66 | 5,26 | 106 | 7,19 |
27 | 3,40 | 67 | 5,31 | 107 | 7,24 |
28 | 3,44 | 68 | 5,37 | 108 | 7,28 |
29 | 3,49 | 69 | 5,41 | 109 | 7,33 |
30 | 3,54 | 70 | 5,46 | 110 | 7,39 |
31 | 3,58 | 71 | 5,51 | 111 | 7,43 |
32 | 3,64 | 72 | 5,55 | 112 | 7,48 |
33 | 3,69 | 73 | 5,60 | 113 | 7,53 |
34 | 3,73 | 74 | 5,65 | 114 | 7,57 |
35 | 3,78 | 75 | 5,70 | 115 | 7,62 |
36 | 3,83 | 76 | 5,75 | 116 | 7,67 |
37 | 3,87 | 77 | 5,80 | 117 | 7,71 |
38 | 3,92 | 78 | 5,84 | 118 | 7,77 |
39 | 3,98 | 79 | 5,89 | 119 | 7,82 |
40 | 4,02 | 80 | 5,94 | 120 | 7,91 |
