Prøveoptagninger
Prøveopgravninger 2024
1. prøveopgravning blev foretaget d. 29. juli, 2. prøveopgravning blev foretaget d. 19. august, 3. prøveopgravning blev foretaget d. 9. september og 4. - og sidste - prøveopgravning blev foretaget 30. september. Alle resultaterne kan ses i tabellerne herunder.
År | Stivelse % | Kartofler hkg/ha | Stivelse hkg/ha | |||||||||
1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | |
’24 | 13,2 | 17,2 | 19,2 | 18,3 | 208 | 389 | 489 | 549 | 28 | 68 | 96 | 101 |
’23 | 14,3 | 18,5 | 18,5 | * | 312 | 447 | 607 | * | 45 | 83 | 113 | * |
’22 | 15,4 | 18,4 | 19,5 | 19,0 | 404 | 505 | 583 | 713 | 63 | 93 | 115 | 135 |
’21 | 15,5 | 17,2 | 19,9 | 20,1 | 309 | 419 | 539 | 589 | 48 | 72 | 107 | 119 |
’20 | 16,6 | 19,3 | 20,8 | 20,3 | 490 | 599 | 697 | 955 | 81 | 116 | 145 | 194 |
*) var taget op
År | Stivelse % | Kartofler hkg/ha | Stivelse hkg/ha | |||||||||
1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | |
’24 | 15,5 | 19,4 | 20,9 | 20,7 | 319 | 509 | 619 | 678 | 51 | 99 | 129 | 139 |
’23 | 14,5 | 18,2 | 19,3 | 18,8 | 324 | 471 | 613 | 659 | 48 | 86 | 118 | 124 |
’22 | 15,6 | 18,5 | 19,3 | 18,6 | 369 | 505 | 618 | 675 | 58 | 93 | 119 | 125 |
’21 | 16,3 | 19,0 | 20,6 | 20,2 | 330 | 478 | 595 | 671 | 54 | 91 | 122 | 134 |
’20 | 15,8 | 17,9 | 18,3 | 18,0 | 414 | 558 | 671 | 760 | 66 | 100 | 122 | 138 |
År | Stivelse % | Kartofler hkg/ha | Stivelse hkg/ha | |||||||||
1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | |
’24 | 17,2 | 18,7 | 18,7 | * | 392 | 593 | 660 | * | 67 | 111 | 123 | * |
’23 | 14,3 | 17,3 | 17,0 | * | 325 | 514 | 540 | * | 47 | 89 | 92 | * |
’22 | 16,1 | 16,8 | 16,8 | * | 434 | 541 | 600 | * | 70 | 90 | 101 | * |
’21 | 16,6 | 17,7 | 19,1 | - | 294 | 427 | 559 | - | 49 | 76 | 107 | - |
’20 | 15,9 | 16,8 | 16,8 | - | 349 | 505 | 535 | - | 55 | 84 | 90 | - |
*) var taget op
År | Stivelse % | Kartofler hkg/ha | Stivelse hkg/ha | |||||||||
1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | |
’24 | 17,4 | 20,4 | 21,8 | 21,5 | 312 | 467 | 539 | 548 | 56 | 96 | 118 | 117 |
’23 | 17,9 | 21,0 | 20,7 | 20,8 | 337 | 446 | 526 | 574 | 61 | 94 | 109 | 119 |
’22 | 18,2 | 20,6 | 21,9 | 22,1 | 335 | 471 | 558 | 581 | 61 | 97 | 122 | 128 |
’21 | 18,0 | 20,4 | 22,0 | 21,2 | 281 | 412 | 520 | 609 | 50 | 84 | 115 | 130 |
’20 | 18,9 | 20,8 | 20,5 | 19,3 | 321 | 485 | 550 | 614 | 61 | 101 | 112 | 119 |
År | Stivelse % | Kartofler hkg/ha | Stivelse hkg/ha | |||||||||
1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | |
’24 | 18,4 | 20,2 | 20,4 | 20,2 | 284 | 442 | 522 | 516 | 60 | 90 | 106 | 105 |
’23 | 17,7 | 19,4 | 20,0 | 20,2 | 341 | 467 | 457 | 538 | 61 | 89 | 91 | 108 |
’22 | 17,0 | 19,5 | 19,7 | 20,4 | 327 | 470 | 542 | 487 | 56 | 91 | 107 | 99 |
’21 | 18,3 | 20,0 | 20,4 | - | 289 | 390 | 438 | - | 54 | 79 | 90 | - |
’20 | 18,5 | 20,0 | 19,5 | - | 349 | 484 | 518 | - | 65 | 97 | 101 | - |
År | Stivelse % | Kartofler hkg/ha | Stivelse hkg/ha | |||||||||
1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | |
’24 | 17,7 | 21,7 | 23,3 | 23,7 | 339 | 494 | 588 | 604 | 61 | 108 | 137 | 143 |
’23 | 17,2 | 20,8 | 22,5 | 22,9 | 319 | 479 | 551 | 598 | 55 | 99 | 124 | 137 |
’22 | 17,8 | 20,8 | 21,7 | 21,8 | 363 | 518 | 550 | 641 | 65 | 107 | 120 | 139 |
’21 | 17,3 | 20,6 | 23,2 | 24,8 | 295 | 413 | 487 | 538 | 51 | 85 | 113 | 133 |
’20 | 16,7 | 20,5 | * | * | 341 | 398 | * | * | 57 | 81 | * | * |
*) Var taget op