Afregning
Afregningspris ’22/’23
I kampagne 2022/2023 afregnes kartofler med a conto kr. 2,20/kg stivelse excl. tillæg/fradrag for smuds og sten.
Det er til kampagne 2022/23 besluttet at udbetale kr. 0,40 i a conto restbetaling, så den samlede a contobetaling bliver 2,60 kr./kg stivelse.
Differentieret restbetaling
Fuld restbetaling opnås ved levering fra 97-107 % af leveringspligten.
Levering % | Restbetaling |
0-25 | Ingen |
25-75 | Normal |
75-100 | Dobbelt |
100-125 | Normal |
Tillæg og fradrag for stivelsesindhold
Tillæg for kartofler med 20-25 % stivelse
Der er mange besparelser for fabrikken ved at modtage kartofler med høj stivelsesindhold, og derfor bliver der udbetalt en højere pris for kartofler med 20-25 % stivelse.
Tillægget fremgår af tabellen for præmie ved levering af kartofler med højt stivelsesindhold.
Tabel over præmie for højt stivelsesindhold
Fradrag for kartofler med under 17 % stivelse
Kan denne tekst ikke godt bruges? (Ligesom der er besparelser at hente for fabrikken, når kartoflerne har et højt stivelsesindhold, så er der større omkostninger når kartoflerne har et lavt indhold af stivelse.
F.eks. er udgifterne til energi pr. kg. stivelse højere, når kartoflerne kun indeholder lidt stivelse. Derfor er der et fradrag i prisen for kartofler med lavt stivelsesindhold.
Fradraget fremgår af fradrags-tabellen.)
Tabel over fradrag for lavt stivelsesindhold
Tillæg og fradrag for smuds- og stenindhold
smudsindhold | Bruttovejning Tillæg/fradrag kr./hkg |
0 % | 0,00 |
1 % | 0,00 |
2 % | +1,25 |
3 % | +0,75 |
4 % | +0,25 |
5 % | 0,00 |
6 % | 0,00 |
7 % | -0,75 |
8 % | -1,50 |
9 % | -3,00 |
10 % | -4,00 |
11 % | -6,00 |
12 % | -8,00 |
13 % | -9,00 |
14 % | -10,00 |
15 % | -11,00 |
16% | -12,00 |
17 % | -13,00 |
18 % | -14,00 |
19 % | -15,00 |
20 % | -16,00 |
sten-indhold | Bruttovejning Tillæg/fradrag kr./hkg |
0 % | 0,00 |
1 % | 0,00 |
2 % | 0,00 |
3 % | 0,00 |
4 % | 0,00 |
5 % | -1,00 |
6 % | -2,00 |
7 % | -7,00 |
8 % | -8,00 |
9 % | -9,00 |
10 % | -10,00 |
11 % | -11,00 |
12 % | -12,00 |
13 % | -13,00 |
14 % | -14,00 |
15 % | -15,00 |
16% | -16,00 |
17 % | -17,00 |
18 % | -18,00 |
19 % | -19,00 |
20 % | -20,00 |
